货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
BBL-0500 | 动物模型筛选 | 例 | ¥20.00-40.00 | 查看详情 |
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
BBL-0519 | 常规测量 | 参数 | ¥40.00 | 查看详情 |
BBL-0520 | 病理医师+AI辅助(简易标注) | 全切片 | ¥50.00-120.00 | 查看详情 |
BBL-0521 | 病理医师+AI辅助(简易标注) | 图片/视野 | ¥20.00-40.00 | 查看详情 |
BBL-0522 | 病理医师+AI辅助(精准标注) | 全切片 | ¥100.00-200.00 | 查看详情 |
BBL-0523 | 病理医师+AI辅助(精准标注) | 图片/视野 | ¥80.00-100.00 | 查看详情 |
BBL-0524 | 病理医师+AI辅助(组织芯片) | 点/指标 | ¥20.00 | 查看详情 |
BBL-0525 | 荧光双标共表达分析 | 全切片 | ¥60.00-100.00 | 查看详情 |
BBL-0526 | 荧光双标共表达分析(组织芯片) | 点 | ¥20.00-40.00 | 查看详情 |
关注百奥斯公众号
打开百奥斯小程序