荧光定量PCR是在PCR反应体系中加入荧光染料或带荧光基团的特异性探针,利用荧光信号积累实时监测整个PCR进程,最后通过标准曲线对未知模板进行定量分析的方法。可以用于检测circRNA的基因表达水平。
RNA提取-逆转录成cDNA-qPCR扩增-数据分析-发报告。
1、组织样本:
(1)动物组织:尽可能新鲜和足量的组织(>50-100mg,至少绿豆大小),保存于-80℃或者液氮。
(2)植物组织:新鲜的叶、果肉、种子最少100mg,保存于-80℃或者液氮。
2、细胞样本:
细胞量要求:每个实验组细胞数量保证大于106以上;6孔板70-80%;T25培养瓶70-80%。根据检测指标难易、RNA表达丰度不同以及检测指标数量多少,细胞要求数量会相应变化。
货号 | 名称 | 规格 | 价格 | 操作 |
---|---|---|---|---|
BFS-0029 | 常规样本总RNA提取 | 样本 | ¥30.00 | 查看详情 |
BFS-0030 | RNA提取+逆转录 | 样本 | ¥60.00 | 查看详情 |
BFS-0031 | 血浆/血清microRNA提取 | 样本 | ¥150.00 | 查看详情 |
BFS-0032 | 石蜡样本microRNA提取 | 样本 | ¥150.00 | 查看详情 |
BFS-0033 | 特殊样本总RNA提取 | 样本 | ¥50.00-100.00 | 查看详情 |
BFS-0034 | RACE末端3’ PCR | 基因 | ¥2500.00 | 查看详情 |
BFS-0035 | RACE末端5’ PCR | 基因 | ¥3500.00 | 查看详情 |
BFS-0036 | mRNA qPCR检测 | 样本/指标 | ¥60.00 | 查看详情 |
BFS-0037 | lncRNA qPCR检测 | 样本/指标 | ¥60.00 | 查看详情 |
BFS-0038 | microRNA qPCR检测 | 样本/指标 | ¥150.00 | 查看详情 |
关注百奥斯公众号
打开百奥斯小程序